- HOME
- レーシック施術医院を価格で比較
レーシック施術医院を価格で比較レーシック手術医院比較
| レーシック施術医院 | レーシック | イントラ レーシック |
アイレーシック | エビ レーシック |
ウェーブ フロント レーシック |
フェイキック IOL |
イントラ 角膜リング |
PRK | ラセック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 錦糸眼科 | 120,000円~ | 180,000円~ | |||||||
| 品川近視クリニック | 168,000円~ | 198,000円~ | 168,000円~ | 49.6000円~ | 506,000円~ | 198,000円~ | |||
| 神奈川クリニック眼科 | 98,000円~ | 148,000円~ | 230,000円~ | 720,000円~ | 780,000円~ | 236,000円~ | 236,000円 | ||
| natural Vision 高輪クリニック | 280,000円~ | 360,000円~ | 400,000円(片眼) | 360,000円~ | 360,000円~ | ||||
| 眼科松原クリニック | 180,000円~ | 180,000円~ | |||||||
| 加藤眼科レーシックセンター | 370,000円~ | 350,000円~ | 390,000円~ | ||||||
| 銀座スポーツクリニック | 200,000円 ~ | 300,000円~ | 350,000円~ | 250,000円~(カスタムビューレーシック) | |||||
| レイ眼科クリニック | 300,000円~(Zレーシック・プラス) | 300,000円~ | 300,000円~ |

